排行 | 小区名称 | 所属区域 | 所属商圈 | 带看量 |
---|---|---|---|---|
1 | 万江共和新城人和苑 | 浦口 | 老浦口 | 30 |
2 | 大华锦绣华城(阅江山) | 浦口 | 老浦口 | 22 |
3 | 江月府 | 浦口 | 老浦口 | 18 |
4 | 珍珠雅苑 | 浦口 | 顶山街道 | 17 |
5 | 大华锦绣华城(香鸢美颂) | 浦口 | 老浦口 | 15 |
6 | 万江共和新城(地和苑) | 浦口 | 老浦口 | 15 |
7 | 恒辉翡翠城 | 浦口 | 纬三路片区 | 13 |
8 | 阳光帝景 | 浦口 | 顶山街道 | 12 |
9 | 大华锦绣华城(香榭美颂) | 浦口 | 老浦口 | 9 |
10 | 大华锦绣华城(香邑美颂) | 浦口 | 老浦口 | 9 |
11 | 明发城市广场 | 浦口 | 顶山街道 | 8 |
12 | 大华锦绣华城榴美颂 | 浦口 | 桥北 | 7 |
13 | 新江雅苑 | 浦口 | 顶山街道 | 7 |
14 | 大华锦绣华城爱美颂 | 浦口 | 桥北 | 6 |
15 | 明发悦庭 | 浦口 | 江浦 | 4 |
16 | 鼎泰家园 | 浦口 | 桥北 | 4 |
17 | 大华锦绣华城(柳州苑) | 浦口 | 老浦口 | 3 |
18 | 大华锦绣华城乐美颂 | 浦口 | 桥北 | 2 |
19 | 点将台花园 | 浦口 | 桥北 | 2 |
20 | 恒辉翡翠城 | 浦口 | 老浦口 | 2 |
21 | 南苑小区 | 浦口 | 纬三路片区 | 2 |
22 | 浦东二村 | 浦口 | 老浦口 | 2 |
23 | 新桥家园 | 浦口 | 桥北 | 2 |
24 | 万江共和新城(天和苑) | 浦口 | 老浦口 | 2 |
25 | 盛泉新城 | 浦口 | 老浦口 | 2 |
26 | 锦汇苑 | 浦口 | 老浦口 | 2 |
27 | 浦园村 | 浦口 | 老浦口 | 2 |
28 | 山水云房 | 浦口 | 纬三路片区 | 1 |
29 | 商城小区 | 浦口 | 顶山街道 | 1 |
30 | 丽都嘉园 | 浦口 | 老浦口 | 1 |
31 | 世茂荣里 | 浦口 | 顶山街道 | 1 |
32 | 浦欣家园 | 浦口 | 顶山街道 | 1 |
33 | 弘阳大厦 | 浦口 | 桥北 | 1 |
34 | 滨江馨园 | 浦口 | 江浦 | 1 |
受托给彭光宇二手房成交效率
彭光宇服务过的买方,卖方比例
彭光宇的房源
大华锦绣华城乐美颂 [浦口] [桥北]
楼层:中楼层/27层 | 年代:2013年 | 朝向:南北
万江共和新城(地和苑) [浦口] [老浦口]
楼层:中楼层/11层 | 年代:2008年 | 朝向:南北
大华锦绣华城榴美颂 [浦口] [桥北]
楼层:高楼层/11层 | 年代:2008年 | 朝向:南北
大华锦绣华城爱美颂 [浦口] [桥北]
楼层:中楼层/16层 | 年代:2015年 | 朝向:南北
万江共和新城(地和苑) [浦口] [老浦口]
楼层:中楼层/11层 | 年代:2008年 | 朝向:
万江共和新城人和苑 [浦口] [老浦口]
楼层:中楼层/33层 | 年代:2012年 | 朝向:南北
大华锦绣华城桂美颂 [浦口] [桥北]
楼层:中楼层/11层 | 年代:2011年 | 朝向:南北
大华锦绣华城(柳州苑) [浦口] [老浦口]
楼层:中楼层/6层 | 年代:2009年 | 朝向:南北
金地浅山艺境 [浦口] [江浦]
楼层:低楼层/6层 | 年代:2017年 | 朝向:南北
恒辉翡翠城 [浦口] [老浦口]
楼层:中楼层/11层 | 年代:年 | 朝向:南北