排行 | 小区名称 | 所属区域 | 所属商圈 | 带看量 |
---|---|---|---|---|
1 | 明发城市广场 | 浦口 | 顶山街道 | 63 |
2 | 珍珠雅苑 | 浦口 | 顶山街道 | 47 |
3 | 新江雅苑 | 浦口 | 顶山街道 | 38 |
4 | 阳光帝景 | 浦口 | 顶山街道 | 33 |
5 | 万江共和新城人和苑 | 浦口 | 老浦口 | 18 |
6 | 万江共和新城(地和苑) | 浦口 | 老浦口 | 16 |
7 | 林景熙园 | 浦口 | 江浦 | 16 |
8 | 大新华府 | 浦口 | 顶山街道 | 15 |
9 | 恒辉假日广场 | 浦口 | 桥北 | 12 |
10 | 山水云房 | 浦口 | 纬三路片区 | 10 |
11 | 世茂荣里 | 浦口 | 顶山街道 | 7 |
12 | 点将台花园 | 浦口 | 桥北 | 7 |
13 | 大华锦绣华城(阅江山) | 浦口 | 老浦口 | 6 |
14 | 盛泉新城 | 浦口 | 老浦口 | 6 |
15 | 商城小区 | 浦口 | 顶山街道 | 5 |
16 | 美麟香漫山 | 浦口 | 江浦 | 4 |
17 | 明发云庭 | 浦口 | 江浦 | 4 |
18 | 滨河御景 | 浦口 | 纬三路片区 | 4 |
19 | 鼎泰家园 | 浦口 | 桥北 | 4 |
20 | 华润国际二期 | 浦口 | 老浦口 | 4 |
21 | 丽都雅苑 | 浦口 | 纬三路片区 | 4 |
22 | 华侨城 | 浦口 | 桥北 | 3 |
23 | 华润国际 | 浦口 | 顶山街道 | 3 |
24 | 观山悦 | 浦口 | 顶山街道 | 3 |
25 | 恒辉翡翠城 | 浦口 | 纬三路片区 | 3 |
26 | 盛泰嘉园 | 浦口 | 桥北 | 3 |
27 | 浦欣家园 | 浦口 | 顶山街道 | 2 |
28 | 浦东路6号 | 浦口 | 老浦口 | 2 |
29 | 大华锦绣华城临江苑 | 浦口 | 桥北 | 2 |
30 | 锦汇苑 | 浦口 | 老浦口 | 2 |
31 | 乐府江南 | 浦口 | 顶山街道 | 2 |
32 | 珍珠园 | 浦口 | 老浦口 | 2 |
33 | 珍珠花苑 | 浦口 | 老浦口 | 1 |
34 | 丽都嘉园 | 浦口 | 老浦口 | 1 |
35 | 保利西江月 | 浦口 | 江浦 | 1 |
36 | 金地浅山艺境 | 浦口 | 江浦 | 1 |
37 | 大华锦绣华城榴美颂 | 浦口 | 桥北 | 1 |
38 | 大华锦绣华城(柳州苑) | 浦口 | 老浦口 | 1 |
39 | 大华锦绣华城(香榭美颂) | 浦口 | 老浦口 | 1 |
40 | 浦铁一村 | 浦口 | 老浦口 | 1 |
41 | 浦厂二村 | 浦口 | 老浦口 | 1 |
42 | 新理想家园 | 浦口 | 江浦 | 1 |
43 | 万汇国际公寓 | 浦口 | 江浦 | 1 |
受托给龚吉星二手房成交效率
龚吉星服务过的买方,卖方比例
龚吉星的房源
大华锦绣华城榴美颂 [浦口] [桥北]
楼层:中楼层/5层 | 年代:年 | 朝向:南北
万科金色半山 [浦口] [江浦]
楼层:中楼层/11层 | 年代:年 | 朝向:南北
万科璞悦山 [浦口] [江浦]
楼层:高楼层/8层 | 年代:2015年 | 朝向:南北