排行 | 小区名称 | 所属区域 | 所属商圈 | 带看量 |
---|---|---|---|---|
1 | 大华锦绣华城(阅江山) | 浦口 | 老浦口 | 75 |
2 | 阳光帝景 | 浦口 | 顶山街道 | 27 |
3 | 万江共和新城人和苑 | 浦口 | 老浦口 | 22 |
4 | 珍珠雅苑 | 浦口 | 顶山街道 | 21 |
5 | 大华锦绣华城(香鸢美颂) | 浦口 | 老浦口 | 19 |
6 | 大华锦绣华城榴美颂 | 浦口 | 桥北 | 18 |
7 | 大华锦绣华城(香榭美颂) | 浦口 | 老浦口 | 12 |
8 | 新江雅苑 | 浦口 | 顶山街道 | 11 |
9 | 大华锦绣华城(香邑美颂) | 浦口 | 老浦口 | 10 |
10 | 恒辉翡翠城 | 浦口 | 纬三路片区 | 9 |
11 | 明发城市广场 | 浦口 | 顶山街道 | 9 |
12 | 鼎泰家园 | 浦口 | 桥北 | 7 |
13 | 山水云房 | 浦口 | 纬三路片区 | 7 |
14 | 世茂荣里 | 浦口 | 顶山街道 | 6 |
15 | 万江共和新城(地和苑) | 浦口 | 老浦口 | 6 |
16 | 大华锦绣华城(柳州苑) | 浦口 | 老浦口 | 6 |
17 | 万江共和新城(天和苑) | 浦口 | 老浦口 | 4 |
18 | 世茂荣里二期 | 浦口 | 顶山街道 | 2 |
19 | 新桥家园 | 浦口 | 桥北 | 2 |
20 | 点将台花园 | 浦口 | 桥北 | 2 |
21 | 恒辉翡翠城 | 浦口 | 老浦口 | 2 |
22 | 恒辉假日广场 | 浦口 | 桥北 | 2 |
23 | 江月府 | 浦口 | 老浦口 | 2 |
24 | 丽都嘉园 | 浦口 | 老浦口 | 1 |
25 | 丽都雅苑 | 浦口 | 纬三路片区 | 1 |
26 | 明发滨江新城二期 | 浦口 | 桥北 | 1 |
27 | 润泰花园一期 | 浦口 | 桥北 | 1 |
28 | 大华锦绣华城爱美颂 | 浦口 | 桥北 | 1 |
29 | 大华锦绣华城桂美颂 | 浦口 | 桥北 | 1 |
30 | 滨河御景 | 浦口 | 纬三路片区 | 1 |
受托给王彦培二手房成交效率
王彦培服务过的买方,卖方比例
王彦培的房源