排行 | 小区名称 | 所属区域 | 所属商圈 | 带看量 |
---|---|---|---|---|
1 | 花漾紫郡 | 浦口 | 高新片区 | 25 |
2 | 朗诗未来街区二期 | 浦口 | 高新片区 | 10 |
3 | 绿地悦峰公馆 | 浦口 | 高新片区 | 9 |
4 | 弘阳时光里一期 | 浦口 | 高新片区 | 4 |
5 | 朗诗未来街区一期 | 浦口 | 高新区 | 3 |
6 | 招商兰溪谷二期 | 浦口 | 高新区 | 3 |
7 | 绿地悦峰公馆 | 浦口 | 高新区 | 2 |
8 | 新城香溢紫郡雅苑 | 浦口 | 高新区 | 2 |
9 | 新城香溢紫郡一期 | 浦口 | 高新区 | 2 |
10 | 亚泰山语湖 | 浦口 | 高新区 | 2 |
11 | 弘阳时光里二期 | 浦口 | 高新片区 | 2 |
12 | 大华锦绣华城(香榭美颂) | 浦口 | 老浦口 | 1 |
13 | 朗诗未来街区二期 | 浦口 | 高新区 | 1 |
14 | 招商公寓 | 浦口 | 高新区 | 1 |
受托给刘威二手房成交效率
刘威服务过的买方,卖方比例
刘威的房源
朗诗未来街区一期 [浦口] [高新区]
楼层:中楼层/18层 | 年代:2016年 | 朝向:南北
花漾紫郡 [浦口] [高新片区]
楼层:中楼层/18层 | 年代:2016年 | 朝向:南北
朗诗未来街区二期 [浦口] [高新片区]
楼层:高楼层/18层 | 年代:2016年 | 朝向:南北