排行 | 小区名称 | 所属区域 | 所属商圈 | 带看量 |
---|---|---|---|---|
1 | 林景熙园 | 浦口 | 江浦 | 81 |
2 | 美麟香漫山 | 浦口 | 江浦 | 28 |
3 | 明发云庭 | 浦口 | 江浦 | 20 |
4 | 金地浅山艺境 | 浦口 | 江浦 | 15 |
5 | 国信自然天城 | 浦口 | 江浦 | 7 |
6 | 珍珠雅苑 | 浦口 | 顶山街道 | 6 |
7 | 江佑铂庭 | 浦口 | 江浦 | 6 |
8 | 旭辉银城白马澜山 | 浦口 | 江浦 | 5 |
9 | 恒辉翡翠城 | 浦口 | 纬三路片区 | 5 |
10 | 滨江和园 | 浦口 | 江浦 | 4 |
11 | 国信阅景龙华 | 浦口 | 江浦 | 4 |
12 | 明发悦庭 | 浦口 | 江浦 | 4 |
13 | 钱塘望景花园 | 浦口 | 江浦 | 4 |
14 | 鼎泰家园 | 浦口 | 桥北 | 3 |
15 | 华府国际 | 浦口 | 江浦 | 3 |
16 | 滨江馨园 | 浦口 | 江浦 | 2 |
17 | 揽月山庄 | 浦口 | 江浦 | 2 |
18 | 林景雅园 | 浦口 | 江浦 | 2 |
19 | 万江共和新城人和苑 | 浦口 | 老浦口 | 2 |
20 | 熙龙山院 | 浦口 | 江浦 | 1 |
21 | 新江雅苑 | 浦口 | 顶山街道 | 1 |
22 | 阳光帝景 | 浦口 | 顶山街道 | 1 |
23 | 融侨观邸左岸 | 浦口 | 江浦 | 1 |
24 | 山水云房 | 浦口 | 纬三路片区 | 1 |
25 | 世茂荣里 | 浦口 | 顶山街道 | 1 |
26 | 世茂荣里二期 | 浦口 | 顶山街道 | 1 |
27 | 正荣润江城 | 浦口 | 江浦 | 1 |
28 | 大华锦绣华城(阅江山) | 浦口 | 老浦口 | 1 |
29 | 滨江嘉园 | 浦口 | 江浦 | 1 |
30 | 华润国际二期 | 浦口 | 老浦口 | 1 |
受托给刘鑫二手房成交效率
刘鑫服务过的买方,卖方比例
刘鑫的房源
万江共和新城(天和苑) [浦口] [老浦口]
楼层:中楼层/6层 | 年代:年 | 朝向:
林景熙园 [浦口] [江浦]
楼层:中楼层/11层 | 年代:2015年 | 朝向:南北
美麟香漫山 [浦口] [江浦]
楼层:中楼层/11层 | 年代:2017年 | 朝向:
林景熙园 [浦口] [江浦]
楼层:中楼层/11层 | 年代:年 | 朝向:南北
明发悦庭 [浦口] [江浦]
楼层:中楼层/7层 | 年代:2017年 | 朝向:南北
万江共和新城人和苑 [浦口] [老浦口]
楼层:中楼层/33层 | 年代:2012年 | 朝向:南北
国信阅景龙华 [浦口] [江浦]
楼层:高楼层/11层 | 年代:2010年 | 朝向:南北
明发云庭 [浦口] [江浦]
楼层:低楼层/11层 | 年代:年 | 朝向:
恒辉翡翠城 [浦口] [纬三路片区]
楼层:中楼层/6层 | 年代:年 | 朝向:南北
金地浅山艺境 [浦口] [江浦]
楼层: | 年代:2018年 | 朝向:南北
恒辉翡翠城 [浦口] [纬三路片区]
楼层:中楼层/6层 | 年代:年 | 朝向:南北
群盛北江豪庭 [浦口] [江浦]
楼层:中楼层/18层 | 年代:年 | 朝向: