排行 | 小区名称 | 所属区域 | 所属商圈 | 带看量 |
---|---|---|---|---|
1 | 威尼斯水城十三街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 16 |
2 | 明发城市广场 | 浦口 | 顶山街道 | 11 |
3 | 威尼斯水城七街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 10 |
4 | 威尼斯水城十五街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 6 |
5 | 威尼斯水城十四街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 4 |
6 | 威尼斯水城十二街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 4 |
7 | 威尼斯水城二街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 4 |
8 | 威尼斯水城六街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 4 |
9 | 威尼斯水城八街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 3 |
10 | 大华锦绣华城(香鸢美颂) | 浦口 | 老浦口 | 3 |
11 | 威尼斯水城十八街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 3 |
12 | 威尼斯水城一街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 3 |
13 | 恒辉假日广场 | 浦口 | 桥北 | 2 |
14 | 弘阳时光里二期 | 浦口 | 高新区 | 2 |
15 | 金地浅山艺境 | 浦口 | 江浦 | 2 |
16 | 明发滨江新城大三期 | 浦口 | 桥北 | 2 |
17 | 润泰花园一期 | 浦口 | 桥北 | 2 |
18 | 天润城十二街区 | 浦口 | 天润城区 | 1 |
19 | 润富花园 | 浦口 | 天润城区 | 1 |
20 | 威尼斯水城二街区 | 浦口 | 威尼斯区 | 1 |
21 | 威尼斯水城九街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 1 |
22 | 大华锦绣华城(阅江山) | 浦口 | 老浦口 | 1 |
23 | 国信自然天城 | 浦口 | 江浦 | 1 |
24 | 恒辉翡翠城 | 浦口 | 纬三路片区 | 1 |
25 | 旭日上城二期 | 浦口 | 天润城区 | 1 |
26 | 亚泰山语湖 | 浦口 | 高新区 | 1 |
27 | 珍珠雅苑 | 浦口 | 顶山街道 | 1 |
28 | 威尼斯水城十街区 | 浦口 | 威尼斯区 | 1 |
29 | 威尼斯水城十六街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 1 |
30 | 威尼斯水城十一街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 1 |
31 | 威尼斯水城五街区 | 浦口 | 威尼斯区 | 1 |
受托给沈洋洋二手房成交效率
沈洋洋服务过的买方,卖方比例
沈洋洋的房源
威尼斯水城二街区 [浦口] [威尼斯片区]
楼层:中楼层/11层 | 年代:2008年 | 朝向:南北
威尼斯水城三街区 [浦口] [威尼斯片区]
楼层:中楼层/18层 | 年代:2009年 | 朝向:南
花漾紫郡 [浦口] [高新片区]
楼层:中楼层/19层 | 年代:年 | 朝向:南
威尼斯水城十八街区 [浦口] [威尼斯片区]
楼层:中楼层/33层 | 年代:2016年 | 朝向:南北
威尼斯水城三街区 [浦口] [威尼斯片区]
楼层:中楼层/49层 | 年代:2006年 | 朝向:南北
威尼斯水城十四街区 [浦口] [威尼斯区]
楼层:高楼层/11层 | 年代:2012年 | 朝向:南北