排行 | 小区名称 | 所属区域 | 所属商圈 | 带看量 |
---|---|---|---|---|
1 | 明发城市广场 | 浦口 | 顶山街道 | 4 |
2 | 阳光帝景 | 浦口 | 顶山街道 | 3 |
3 | 珍珠花苑 | 浦口 | 老浦口 | 2 |
4 | 珍珠雅苑 | 浦口 | 顶山街道 | 2 |
5 | 新江雅苑 | 浦口 | 顶山街道 | 2 |
6 | 浦欣家园 | 浦口 | 顶山街道 | 2 |
7 | 乐府江南 | 浦口 | 顶山街道 | 2 |
8 | 丽都雅苑 | 浦口 | 纬三路片区 | 1 |
9 | 大新华府 | 浦口 | 顶山街道 | 1 |
10 | 恒辉假日广场 | 浦口 | 桥北 | 1 |
11 | 浦园村 | 浦口 | 老浦口 | 1 |
12 | 商城小区 | 浦口 | 顶山街道 | 1 |
13 | 世茂荣里 | 浦口 | 顶山街道 | 1 |
14 | 世茂荣里二期 | 浦口 | 顶山街道 | 1 |
受托给顾俊二手房成交效率
顾俊服务过的买方,卖方比例
顾俊的房源
盛泉新城 [浦口] [老浦口]
楼层:中楼层/6层 | 年代:年 | 朝向:南北
明发城市广场 [浦口] [顶山街道]
楼层:高楼层/15层 | 年代:2013年 | 朝向:南北
明发城市广场 [浦口] [顶山街道]
楼层:中楼层/25层 | 年代:2010年 | 朝向:南
浦欣家园 [浦口] [顶山街道]
楼层:高楼层/6层 | 年代:2006年 | 朝向:南北