排行 | 小区名称 | 所属区域 | 所属商圈 | 带看量 |
---|---|---|---|---|
1 | 珍珠雅苑 | 浦口 | 顶山街道 | 51 |
2 | 新江雅苑 | 浦口 | 顶山街道 | 28 |
3 | 世茂荣里 | 浦口 | 顶山街道 | 17 |
4 | 金地浅山艺境 | 浦口 | 江浦 | 16 |
5 | 万江共和新城人和苑 | 浦口 | 老浦口 | 14 |
6 | 万江共和新城(地和苑) | 浦口 | 老浦口 | 12 |
7 | 万江共和新城(天和苑) | 浦口 | 老浦口 | 10 |
8 | 大华锦绣华城(阅江山) | 浦口 | 老浦口 | 10 |
9 | 林景熙园 | 浦口 | 江浦 | 9 |
10 | 明发悦庭 | 浦口 | 江浦 | 8 |
11 | 滨河御景 | 浦口 | 纬三路片区 | 7 |
12 | 阳光帝景 | 浦口 | 顶山街道 | 7 |
13 | 恒辉翡翠城 | 浦口 | 纬三路片区 | 6 |
14 | 丽都嘉园 | 浦口 | 老浦口 | 5 |
15 | 大华锦绣华城榴美颂 | 浦口 | 桥北 | 5 |
16 | 点将台花园 | 浦口 | 桥北 | 5 |
17 | 鼎泰家园 | 浦口 | 桥北 | 5 |
18 | 大华锦绣华城(香鸢美颂) | 浦口 | 老浦口 | 4 |
19 | 浦东村 | 浦口 | 老浦口 | 4 |
20 | 浦东路四号苑 | 浦口 | 老浦口 | 4 |
21 | 明发城市广场 | 浦口 | 顶山街道 | 4 |
22 | 美麟香漫山 | 浦口 | 江浦 | 3 |
23 | 桥工新村 | 浦口 | 桥北 | 3 |
24 | 大华锦绣华城(香邑美颂) | 浦口 | 老浦口 | 3 |
25 | 丽都雅苑 | 浦口 | 纬三路片区 | 3 |
26 | 山水云房 | 浦口 | 纬三路片区 | 3 |
27 | 招商公寓 | 浦口 | 高新区 | 2 |
28 | 大华锦绣华城(柳州苑) | 浦口 | 老浦口 | 2 |
29 | 大华锦绣华城(香榭美颂) | 浦口 | 老浦口 | 2 |
30 | 威尼斯水城十街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 2 |
31 | 大华锦绣华城乐美颂 | 浦口 | 桥北 | 2 |
32 | 明发云庭 | 浦口 | 江浦 | 2 |
33 | 浦园村 | 浦口 | 老浦口 | 1 |
34 | 熙龙山院 | 浦口 | 江浦 | 1 |
35 | 威尼斯水城七街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 1 |
36 | 融侨观邸左岸 | 浦口 | 江浦 | 1 |
37 | 滨江嘉园 | 浦口 | 江浦 | 1 |
38 | 大华锦绣华城爱美颂 | 浦口 | 桥北 | 1 |
39 | 大华锦绣华城桂美颂 | 浦口 | 桥北 | 1 |
40 | 弘阳大厦 | 浦口 | 桥北 | 1 |
41 | 大新华府 | 浦口 | 顶山街道 | 1 |
42 | 招商兰溪谷一期 | 浦口 | 高新区 | 1 |
43 | 亚泰山语湖 | 浦口 | 高新区 | 1 |
受托给鲁子琪二手房成交效率
鲁子琪服务过的买方,卖方比例
鲁子琪的房源
珍珠雅苑 [浦口] [顶山街道]
楼层:中楼层/35层 | 年代:2015年 | 朝向:南
新江雅苑 [浦口] [顶山街道]
楼层:中楼层/33层 | 年代:2015年 | 朝向:南北
珍珠雅苑 [浦口] [顶山街道]
楼层:中楼层/35层 | 年代:2015年 | 朝向:南