排行 | 小区名称 | 所属区域 | 所属商圈 | 带看量 |
---|---|---|---|---|
1 | 威尼斯水城十三街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 16 |
2 | 威尼斯水城十八街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 11 |
3 | 润泰花园一期 | 浦口 | 桥北 | 8 |
4 | 威尼斯水城十街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 6 |
5 | 威尼斯水城二街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 4 |
6 | 威尼斯水城六街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 4 |
7 | 威尼斯水城七街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 3 |
8 | 威尼斯水城九街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 3 |
9 | 威尼斯水城十二街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 3 |
10 | 威尼斯水城十四街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 3 |
11 | 威尼斯水城一街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 3 |
12 | 威尼斯水城十五街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 2 |
13 | 威尼斯水城十一街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 2 |
14 | 威尼斯水城十三街区 | 浦口 | 威尼斯区 | 1 |
15 | 威尼斯水城一街区 | 浦口 | 威尼斯区 | 1 |
16 | 威尼斯水城十九街区 | 浦口 | 威尼斯区 | 1 |
17 | 威尼斯水城十六街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 1 |
18 | 威尼斯水城三街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 1 |
19 | 润泰家园二期 | 浦口 | 天润城区 | 1 |
20 | 天润城十二街区 | 浦口 | 天润城区 | 1 |
21 | 威尼斯水城八街区 | 浦口 | 威尼斯片区 | 1 |
22 | 大华锦绣华城(香邑美颂) | 浦口 | 老浦口 | 1 |
23 | 大华锦绣华城(香鸢美颂) | 浦口 | 老浦口 | 1 |
24 | 大华锦绣华城榴美颂 | 浦口 | 桥北 | 1 |
25 | 江岸水城 | 浦口 | 威尼斯区 | 1 |
26 | 江月府 | 浦口 | 老浦口 | 1 |
27 | 明发滨江新城一期 | 浦口 | 桥北 | 1 |
受托给岳飞飞二手房成交效率
岳飞飞服务过的买方,卖方比例
岳飞飞的房源
威尼斯水城三街区 [浦口] [威尼斯片区]
楼层:中楼层/49层 | 年代:年 | 朝向:南北
威尼斯水城十五街区 [浦口] [威尼斯片区]
楼层:中楼层/11层 | 年代:2015年 | 朝向:南北
威尼斯水城十八街区 [浦口] [威尼斯片区]
楼层:中楼层/33层 | 年代:2018年 | 朝向:南北
威尼斯水城十八街区 [浦口] [威尼斯片区]
楼层:中楼层/33层 | 年代:2018年 | 朝向:南北
润泰花园一期 [浦口] [桥北]
楼层:中楼层/28层 | 年代:2010年 | 朝向:南北
威尼斯水城七街区 [浦口] [威尼斯片区]
楼层:中楼层/22层 | 年代:2010年 | 朝向:南北
威尼斯水城十四街区 [浦口] [威尼斯片区]
楼层:中楼层/10层 | 年代:年 | 朝向:南北
威尼斯水城四街区 [浦口] [威尼斯片区]
楼层:中楼层/11层 | 年代:2005年 | 朝向:南北
威尼斯水城九街区 [浦口] [威尼斯片区]
楼层:中楼层/18层 | 年代:2010年 | 朝向:南北
威尼斯水城八街区 [浦口] [威尼斯片区]
楼层:中楼层/6层 | 年代:2010年 | 朝向:南北
威尼斯水城二街区 [浦口] [威尼斯片区]
楼层:中楼层/5层 | 年代:2005年 | 朝向:南北
威尼斯水城一街区 [浦口] [威尼斯片区]
楼层:中楼层/10层 | 年代:2009年 | 朝向:南北
威尼斯水城八街区 [浦口] [威尼斯片区]
楼层:中楼层/6层 | 年代:2005年 | 朝向:南北
威尼斯水城二街区 [浦口] [威尼斯片区]
楼层:中楼层/11层 | 年代:年 | 朝向:南北